Willkommen beim Forstbetrieb der Gemeinde Ehningen
- Der Holzverkauf startet am Freitag den 28.03.2025, ab 08:00 Uhr!
- Pro Bestellung können 2 Lose gekauft werden.
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert.
- Ist der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem Kunden in seinen Warenkorb gelegt.
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach erfolgreicher Überweisung des Kaufpreises und dem Erhalt der Rechnung.
- Der nächste Online Brennholzverkauf findet statt, am 29.04.2024 ab 08:00 Uhr.
- Bis dahin sind die Lose nicht anklickbar und können nicht gekauft werden!
- Nur Einwohner von Ehningen dürfen auf diese Webseite Brennholzlose erwerben.
- Pro Einwohner von Ehningen dürfen nur 2 Lose gekauft werden.
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert.
- Ist der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem Kunden in seinen Warenkorb gelegt.
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach erfolgreicher Überweisung des Kaufpreises und dem Erhalt der Rechnung.
Polterverkauf
Holzart
Zeigt 1 – 25 von 40 Ergebnissen Zeigt alle 40 Ergebnisse Zeigt ein Ergebniss Keine Ergebnisse gefunden
Filters Sort results
Reset Apply
Los Nr. | Holzart | Menge (FM) | Lagerort | €/Festmeter | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | Eiche | 2,31 | Kuhtränkeweg | 78,00 | 180,18€ | |
103 | Eiche | 3,15 | Kuhtränkeweg | 78,00 | 245,70€ | |
104 | Eiche | 3,2 | Kuhtränkeweg | 78,00 | 249,60€ | |
107 | Eiche | 3,2 | Seeallee | 78,00 | 249,60€ | |
111 | Eiche | 1,68 | Seeallee | 78,00 | 131,04€ | |
113 | Eiche | 2,48 | Seeallee | 78,00 | 193,44€ | |
114 | Eiche | 6,24 | Seeallee | 78,00 | 486,72€ | |
120 | Eiche | 3,92 | Seeallee | 78,00 | 305,76€ | |
123 | Eiche | 3,7 | Seeallee | 78,00 | 288,60€ | |
124 | Eiche | 5,84 | Seeallee | 78,00 | 455,52€ | |
129 | Eiche | 2,08 | Seeallee | 78,00 | 162,24€ | |
136 | Eiche | 1,74 | Seeallee | 78,00 | 135,72€ | |
139 | Eiche | 3,5 | Seeallee | 78,00 | 273,00€ | |
142 | Eiche | 6,55 | Seeallee | 49,00 | 320,95€ | |
147 | Eiche | 4,62 | Seeallee | 78,00 | 360,36€ | |
151 | Eiche | 2,16 | Seeallee | 78,00 | 168,48€ | |
152 | Eiche | 2,68 | Seeallee | 78,00 | 209,04€ | |
156 | Eiche | 2,59 | Seeallee | 78,00 | 202,02€ | |
160 | Eiche | 2,66 | Seeallee | 78,00 | 207,48€ | |
199 | Eiche | 3,06 | Kuhtränkeweg | 78,00 | 238,68€ | |
206 | Eiche | 2,22 | Kuhtränkeweg | 78,00 | 173,16€ | |
225 | Eiche | 4,2 | Kuhtränkeweg | 78,00 | 327,60€ | |
901 | Buche | 4,00 | Sindelfinger Weg | 83,00 | 332,00€ | |
902 | Buche | 3,90 | Sindelfinger Weg | 83,00 | 323,70€ | |
903 | Buche | 4,10 | Sindelfinger Weg | 83,00 | 340,30€ |
Flächenlose
Filters Sort results
Reset Apply
Los Nr. | Holzart | ca. RM | Lagerort | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|
Flächenlos 2 | Buche (Flächenlos) | Althäuleweg / A81 | 190,00€ |