Willkommen beim Forstbetrieb der Gemeinde Ehningen
- Der Holzverkauf startet am Freitag, den 16.10.2026 ab 8.00 Uhr.
- Aufarbeitungsfrist bis zum 30.04.2027.
- Unabhängig davon gilt bei Brennholzverkäufen die allgemeine Aufarbeitungszeit zwischen September und April.
- Das Brennholz darf nicht im Gemeindewald gelagert werden.
- Pro Bestellung können 2 Lose gekauft werden.
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert.
- Ist der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem Kunden in seinen Warenkorb gelegt.
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach erfolgreicher Abbuchung des Kaufpreises und dem Erhalt der Rechnung.
Polterverkauf
Holzart
Zeigt 1 – 13 von 13 Ergebnissen Zeigt alle 13 Ergebnisse Zeigt ein Ergebniss Keine Ergebnisse gefunden
Filters Sort results
Reset Apply
Los Nr. | Holzart | Menge (FM) | Lagerort | €/Festmeter | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | Hainbuche mit 45 % Rotbuche | 6,56 | Sindelfinger Weg | 85,00 | 557,60€ | |
| 6082 | Hainbuche mit 15 % Rotbuche | 5,41 | Sindelfinger Weg | 85,00 | 459,85€ | |
| 6083 | Hainbuche mit 10 % Rotbuche | 6,68 | Sindelfinger Weg | 85,00 | 567,80€ | |
| 6084 | Hainbuche | 3,84 | Sindelfinger Weg | 85,00 | 326,40€ | |
| 6085 | Hainbuche | 3,80 | Sindelfinger Weg | 85,00 | 323,00€ | |
| 6086 | Hainbuche | 3,28 | Sindelfinger Weg | 85,00 | 278,80€ | |
| 6087 | Hainbuche mit 10 % Rotbuche | 5,98 | Sindelfinger Weg | 85,00 | 508,30€ | |
| 6088 | Rotbuche mit 40 % Hainbuche | 6,97 | Sindelfinger Weg | 85,00 | 592,45€ | |
| 6089 | Hainbuche mit 15 % Rotbuche | 8,84 | Sindelfinger Weg | 85,00 | 751,40€ | |
| 6090 | Hainbuche | 8,23 | Sindelfinger Weg | 85,00 | 699,55€ | |
| 6091 | Buche mit 35 % Eiche und 20 % Hainbuche | 3,74 | Sindelfinger Weg | 80,80 | 302,20€ | |
| 6092 | Hainbuche mit 40 % Eiche | 5,19 | Sindelfinger Weg | 80,20 | 416,24€ | |
| 6093 | Rotbuche | 0,92 | Seeallee | 85,00 | 78,20€ |
Flächenlose
Filters Sort results
Reset Apply
Keine Lose zum Verkauf vorhanden.
