Willkommen beim Forstbetrieb der Gemeinde Ehningen
- Der Holzverkauf startet am Freitag den 28.03.2025, ab 08:00 Uhr!
- Pro Bestellung können 2 Lose gekauft werden.
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert.
- Ist der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem Kunden in seinen Warenkorb gelegt.
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach erfolgreicher Überweisung des Kaufpreises und dem Erhalt der Rechnung.
- Der nächste Online Brennholzverkauf findet statt, am 29.04.2024 ab 08:00 Uhr.
- Bis dahin sind die Lose nicht anklickbar und können nicht gekauft werden!
- Nur Einwohner von Ehningen dürfen auf diese Webseite Brennholzlose erwerben.
- Pro Einwohner von Ehningen dürfen nur 2 Lose gekauft werden.
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert.
- Ist der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem Kunden in seinen Warenkorb gelegt.
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach erfolgreicher Überweisung des Kaufpreises und dem Erhalt der Rechnung.
Polterverkauf
Holzart
Zeigt 26 – 40 von 40 Ergebnissen Zeigt alle 40 Ergebnisse Zeigt ein Ergebniss Keine Ergebnisse gefunden
Filters Sort results
Reset Apply
Los Nr. | Holzart | Menge (FM) | Lagerort | €/Festmeter | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|
904 | Buche | 3,30 | Sindelfinger Weg | 83,00 | 273,90€ | |
905 | Buche | 2,70 | Sindelfinger Weg | 83,00 | 224,10€ | |
906 | Buche | 4,50 | Sindelfinger Weg | 83,00 | 373,50€ | |
907 | Buche | 4,30 | Sindelfinger Weg | 83,00 | 356,90€ | |
908 | Buche | 3,90 | Sindelfinger Weg | 83,00 | 323,70€ | |
909 | Buche | 3,70 | Sindelfinger Weg | 83,00 | 307,10€ | |
910 | Buche | 3,40 | Sindelfinger Weg | 83,00 | 282,20€ | |
911 | Buche | 2,50 | Sindelfinger Weg | 83,00 | 207,50€ | |
912 | Buche | 2,50 | Sindelfinger Weg | 83,00 | 207,50€ | |
913 | Buche | 2,60 | Sindelfinger Weg | 83,00 | 215,80€ | |
914 | Buche | 4,50 | Sindelfinger Weg | 83,00 | 373,50€ | |
915 | Buche | 3,00 | Althäuleweg | 83,00 | 249,00€ | |
917 | Buche | 4,10 | Althäuleweg | 83,00 | 340,30€ | |
918 | Buche | 3,60 | Grenzweg | 83,00 | 298,80€ | |
920 | Buche | 3,00 | Blockhüttenweg | 83,00 | 249,00€ |
Flächenlose
Filters Sort results
Reset Apply
Los Nr. | Holzart | ca. RM | Lagerort | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|
Flächenlos 2 | Buche (Flächenlos) | Althäuleweg / A81 | 190,00€ |